高空作業(yè)平臺
當前所在位置:見田高空作業(yè)平臺 > 國產(chǎn)蜘蛛車 > 履帶式蜘蛛車T53
技術參數(shù)
| 標準配置 | ||
| 型號 | T53 | |
| 大作業(yè)高度 | 53.30M | |
| 大平臺高度 | 51.30M | |
| 額定載荷 | 350KG | |
| 工作半徑 | 16.50M | |
| 工作斗旋轉范圍 | 180° | |
| 小臂旋轉范圍 | 180° | |
| 旋轉范圍 | 360° | |
| 工作平臺尺寸 | 1.2×0.8×1.1 M | |
| 收藏長度 | 8.71M | |
| 收藏寬度 | 1.58M | |
| 收藏高度 | 1.99M | |
| 總重 | 14500KG | |
| 行駛速度 | 2.2KM/H | |
| 爬坡能力 | 30% | |
| 柴油機功率 | 44KW | |
| 電動機 | 380V/7.5KW | |
| 控制電壓 | 24V | |
| 標配電源 | 柴油發(fā)動機 | |
| 電動機 | ||
上一篇:履帶式蜘蛛升降機X43
下一篇:已經(jīng)是最后一條